Brugte tophængte facadevinduer og vippevinduer
- Klik på en linje for at se billeder og beskrivelse
- Brug pilene til at sortere i mål, farve, pris etc
- Se generel info om materialerne nederst på siden
Billede | No. | Antal | Type | Bredde | Højde | Materiale | Farve | Ruder | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF206 | 12 | Tophængt | 131 | 151 | Træ/alu | Hvid | 1 | 700 | Mere | ||
RF214 | 2 | Tophængt | 136 | 205 | Træ/alu | Grå/hvid | 2 | 1.800 | Mere | ||
RF215 | 1 | Tophængt | 232 | 212 | Træ/alu | Grå/hvid | 2 | 1.500 | Mere | ||
RF284 | 7 | Tophængt | 119 | 139 | Træ | Grøn | 1 | 700 | Mere | ||
RF296 | 4 | Tophængt | 107 | 136 | Træ | Hvid | 2 | 600 | Mere | ||
RF425 | 1 | Tophængt | 148 | 186 | Træ/alu | Hvid | 4 | 1.800 | Mere | ||
RF170 | 1 | Tophængt | 179 | 125 | Træ | Hvid | 2 | 1.200 | Mere | ||
RF297 | 1 | Tophængt | 98 | 159 | Træ | Hvid | 2 | 600 | Mere | ||
RF580 | 1 | Tophængt | 179 | 118,5 | Træ | Hvid | 3 | 1.300 | Mere | ||
RF610 | 1 | Tophængt | 95 | 125/140 | Træ/alu | Grøn | 2 | 700 | Mere | ||
RF406 | 1 | Tophængt | 95 | 133 | Træ/alu | Hvid | 1 | 800 | Mere | ||
RF701 | 1 | Tophængt | 119 | 119 | Træ/alu | Blå/hvid | 4 | 1.500 | Mere | ||
RF702 | 1 | Tophængt | 104 | 137 | Plast | Hvid | 1 | 1.100 | Mere | ||
RF408 | 1 | Tophængt | 95 | 133 | Træ/alu | Hvid | 1 | 800 | Mere | ||
RF717 | 2 | Tophængt | 119 | 119 | Træ | Blå | 4 | 1.100 | Mere | ||
RF750 | 1 | Tophængt | 111 | 161 | Træ | Hvid | 6 | 1.500 | Mere | ||
RF860 | 2 | Tophængt | 118 | 107 | Træ/alu | Hvid/blå | 1 | 1.100 | Mere | ||
RF880 | 1 | Tophængt | 227,5 | 128,5 | Træ/alu | Hvid/grå | 2 | 2.400 | Mere | ||
RF886 | 8 | Tophængt | 119 | 119 | Træ | Hvid | 1 | 1.100 | Mere | ||
RF888 | 3 | Tophængt | 119 | 119 | Træ | Grå | 1 | 900 | Mere | ||
RF890 | 1 | Tophængt | 132 | 120 | Træ/alu | Hvid | 4 | 1.100 | Mere | ||
RF924 | 2 | Tophængt | 119 | 119 | Træ | Hvid | 2 | 500 | Mere | ||
RF938 | 1 | Tophængt | 119 | 86 | Mahogni træ | Mahogni | 1 | 1.100 | Mere | ||
F10 | 1 | Tophængt | 86,5 | 221 | Træ/alu | Sort/hvid | 2 | 1.400 | Mere | ||
F23 | 1 | Tophængt | 179 | 212 | Træ | Rød | 6 | 1.400 | Mere | ||
F24 | 1 | Tophængt | 237,5 | 119 | Træ/alu | Lys grå | 2 | 1.600 | Mere | ||
F28 | 1 | Tophængt | 149 | 113,5 | Træ | Hvid | 1 | 900 | Mere | ||
F31 | 1 | Tophængt | 92 | 108 | Træ | Rød | 1 | 1.000 | Mere | ||
F49 | 3 | Tophængt | 116 | 288,5 | Træ/alu | Sort/hvid | 3 | 1.800 | Mere | ||
F71 | 1 | Tophængt | 91 | 108 | Træ | Hvid | 1 | 1.800 | Mere | ||
F73 | 1 | Tophængt | 99,5 | 78,5 | Træ | Hvid | 1 | 1.000 | Mere | ||
F79 | 12 | Tophængt | 120 | 119 | Plast | Hvid | 1 | 1.200 | Mere | ||
F81 | 1 | Tophængt | 267 | 149 | Træ | Hvid | 8 | 1.900 | Mere | ||
F108 | 6 | Tophængt | 95 | 119 | Træ | Hvid | 6 | 1.300 | Mere | ||
F151 | 1 | Tophængt | 59 | 118 | Træ/alu | Grå/hvid | 2 | 1.500 | Mere | ||
F172 | 6 | Tophængt | 119 | 119 | Træ | Hvid | 2 | 1.400 | Mere | ||
F178 | 1 | Træ | 59 | 59 | Træ | Brun | 1 | 800 | Mere | ||
F189 | 1 | Tophængt | 51,5 | 158 | Træ/alu | Hvid | 4 | 1.800 | Mere | ||
F191 | 7 | Tophængt | 117 | 137 | Træ | Hvid | 1 | 700 | Mere | ||
F194 | 1 | Tophængt | 58,5 | 212 | Mahogni | Mahogni | 5 | 1.100 | Mere | ||
F205 | 10 | Tophængt | 88,5 | 139 | Træ/alu | Hvid | 2 | 700 | Mere | ||
F217 | 1 | Tophængt | 54,5 | 118 | Træ | Hvid | 3 | 900 | Mere | ||
F223 | 3 | Tophængt | 94,5 | 118,5 | Træ/alu | Hvid | 2 | 900 | Mere | ||
F228 | 12 | Tophængt | 80 | 135 | Træ/alu | Hvid | 1 | 1.500 | Mere | ||
F231 | 1 | Tophængt | 94 | 135 | Træ | Hvid | 1 | 1.700 | Mere | ||
F222 | 3 | Tophængt | 179 | 118 | Træ/alu | Grå/Hvid | 1 | 2.900 | Mere | ||
F236 | 3 | Tophængt | 119 | 132 | Træ | Hvid | 1 | 800 | Mere | ||
F238 | 1 | Tophængt | 150 | 133 | Træ | Grå | 4 | 900 | Mere | ||
F267 | 1 | Tophængt | 180 | 205 | Mahogni | Mahogni | 2 | 2.200 | Mere | ||
F288 | 1 | Tophængt | 83,5 | 83 | Træ/alu | Hvid | 1 | 1.700 | Mere | ||
F303 | 1 | Tophængt | 59 | 118,5 | Træ | Hvid | 3 | 600 | Mere | ||
F305 | 13 | Tophængt | 227,5 | 132 | plast | Hvid | 4 | 900 | Mere | ||
F306 | 2 | Tophængt | 131 | 139 | Træ | Hvid | 4 | 1.000 | Mere | ||
F311 | 1 | Tophængt | 119 | 119 | Træ/alu | Hvid | 1 | 1.300 | Mere | ||
F312 | 12 | Tophængt | 118,5 | 139 | Træ/alu | Hvid | 1 | 1.100 | Mere | ||
F313 | 9 | Tophængt | 58,5 | 58 | Træ/alu | Hvid | 1 | 700 | Mere | ||
F282 | 18 | Tophængt | 59 | 59 | Plast | Hvid | 1 | 600 | Mere | ||
F315 | 1 | Tophængt | 70,5 | 214 | Træ/alu | Hvid | 1 | 1.700 | Mere | ||
F316 | 1 | Tophængt | 89 | 91,5 | plast | Hvid | 1 | 1.200 | Mere | ||
F329 | 1 | Tophængt | 185 | 58 | Træ/alu | Hvid | 2 | 2.200 | Mere | ||
F333 | 1 | Tophængt | 89 | 172 | Træ/alu | Hvid | 2 | 1.100 | Mere | ||
F336 | 1 | Tophængt | 118,5 | 119.5 | Træ/alu | Sort/hvid | 1 | 1.800 | Mere | ||
F340 | 1 | Tophængt | 116,5 | 125 | Træ/alu | Grå/Hvid | 1 | 1.600 | Mere | ||
F341 | 1 | Tophængt | 119 | 132 | Træ/alu | Grå/Hvid | 1 | 1.600 | Mere | ||
F348 | 3 | Tophængt | 59 | 58,5 | Træ | Hvid | 1 | 600 | Mere | ||
F358 | 3 | Tophængt | 59 | 59 | Træ | Blå/hvid | 1 | 300 | Mere | ||
F367 | 1 | Tophængt | 130 | 70 | plast | Hvid | 1 | 1.800 | Mere | ||
F378 | 2 | Tophængt | 95 | 99 | Træ | Hvid | 1 | 800 | Mere | ||
F379 | 15 | Tophængt | 119 | 119 | Træ | Hvid | 1 | 1.100 | Mere | ||
F380 | 3 | Tophængt | 239 | 159 | Træ | Hvid | 4 | 1.200 | Mere | ||
F384 | 1 | Tophængt | 107 | 119,5 | Træ | Rød | 4 | 900 | Mere | ||
F385 | 6 | Tophængt | 103,5 | 138 | Træ | Rød | 4 | 900 | Mere | ||
F402 | 9 | Tophængt | 89 | 79 | Træ | Hvid/rød/brun | 1 | 1.400 | Mere | ||
F404 | 5 | Tophængt | 119,5 | 119 | Træ/alu | Hvid | 2 | 1.700 | Mere | ||
F422 | 3 | Tophængt | 118,5 | 115,5 | plast | Hvid | 4 | 1.400 | Mere | ||
F423 | 1 | Tophængt | 119 | 119 | Træ | Hvid | 4 | 1.300 | Mere | ||
F426 | 1 | Tophængt | 131 | 129 | Træ | Hvid | 4 | 900 | Mere | ||
F447 | 1 | Tophængt | 74,5 | 232 | Træ/alu | Grå | 2 | 1.000 | Mere | ||
F451 | 1 | Tophængt | 95 | 212 | Træ | Hvid | 2 | 1.600 | Mere | ||
F452 | 1 | Tophængt | 95 | 212 | Træ/alu | Hvid | 2 | 1.900 | Mere | ||
F460 | 1 | Tophængt | 74 | 71 | Træ | Hvid | 1 | 1.200 | Mere | ||
F471 | 1 | Tophængt | 118,5 | 117,5 | Træ/alu | Rød/hvid | 1 | 1.900 | Mere | ||
F477 | 1 | Tophængt | 59 | 59 | Træ | Grå/brun | 1 | 300 | Mere | ||
F427 | 1 | Tophængt | 119 | 119 | Træ | Hvid | 3 | 900 | Mere | ||
RF963 | 4 | Fastkarm | 148,5 | 153 | Træ | Hvid | 4 | 1.100 | Mere | ||
F486 | 4 | Tophængt | 90 | 111 | Træ | Hvid | 1 | 1.100 | Mere | ||
F491 | 2 | Tophængt | 60 | 130 | Træ/alu | Hvid | 1 | 700 | Mere | ||
RF188 | 1 | Tophængt | 130 | 138 | Træ | Grøn/hvid | 1 | 700 | Mere | ||
F224 | 10 | Tophængt | 95 | 138,5 | Træ | Hvid | 2 | 600 | Mere | ||
F507 | 1 | Tophængt | 269 | 128 | Træ/alu | Hvid | 2 | 3.400 | Mere | ||
F511 | 3 | Tophængt | 88,5 | 119 | Træ | Brun | 1 | 500 | Mere | ||
F513 | 3 | Tophængt | 119 | 119 | Træ | Brun | 1 | 400 | Mere | ||
RF777 | 1 | Tophængt | 62 | 198,5 | Træ | Hvid | 3 | 1.600 | Mere | ||
F535 | 1 | Tophængt | 155 | 132 | Træ/alu | Grå/hvid | 2 | 2.200 | Mere | ||
F536 | 2 | Tophængt | 131 | 132 | Træ/alu | Grå/hvid | 2 | 2.200 | Mere | ||
F537 | 1 | Tophængt | 180 | 170 | Træ/alu | Hvid | 2 | 2.500 | Mere | ||
F543 | 1 | Tophængt | 107 | 150 | Træ | Sort/hvid | 2 | 1.100 | Mere | ||
F549 | 10 | Tophængt | 118 | 138 | Træ/alu | Hvid | 1 | 1.000 | Mere | ||
F556 | 1 | Tophængt | 119 | 61 | plast | Hvid | 1 | 900 | Mere | ||
F557 | 2 | Tophængt | 82 | 134 | plast | Hvid | 1 | 1.100 | Mere | ||
F559 | 1 | Tophængt | 120 | 122 | plast | Hvid | 2 | 1.200 | Mere | ||
F560 | 1 | Tophængt | 125,5 | 134 | plast | Hvid | 2 | 700 | Mere | ||
F562 | 2 | Tophængt | 119 | 119 | Træ | Hvid | 2 | 1.400 | Mere | ||
F563 | 5 | Tophængt | 178 | 158 | plast | Hvid | 2 | 1.400 | Mere | ||
F568 | 3 | Tophængt | 119 | 119 | Træ | Hvid | 1 | 900 | Mere | ||
F572 | 3 | Tophængt | 60 | 125 | Træ/alu | Lys grå | 1 | 1.300 | Mere | ||
F529 | 1 | Tophængt | 179 | 132,5 | Træ/alu | Grå/hvid | 4 | 2.900 | Mere | ||
F578 | 5 | Tophængt | 106 | 107 | Træ | Hvid | 6 | 1.800 | Mere | ||
F582 | 1 | Tophængt | 205 | 79 | plast | Hvid | 2 | 1.500 | Mere | ||
F577 | 1 | Tophængt | 119 | 120 | Træ | Hvid | 4 | 1.300 | Mere | ||
F579 | 1 | Tophængt | 82 | 60 | Træ | Hvid | 4 | 1.900 | Mere | ||
F585 | 1 | Tophængt | 130 | 119 | Træ/alu | Hvid | 1 | 1.400 | Mere | ||
F587 | 2 | Tophængt | 84 | 117 | Træ/alu | Blå/hvid | 2 | 900 | Mere | ||
F588 | 1 | Tophængt | 230 | 117 | Træ/alu | Blå/hvid | 6 | 1.700 | Mere | ||
F589 | 12 | Tophængt | 98,5 | 169 | Træ/alu | Hvid | 2 | 800 | Mere | ||
F590 | 1 | Tophængt | 143 | 139 | Træ/alu | Hvid | 1 | 1.000 | Mere | ||
F592 | 1 | Tophængt | 89 | 89 | Træ/alu | Hvid | 1 | 1.700 | Mere | ||
F596 | 2 | Tophængt | 172 | 172 | Træ | Hvid | 4 | 1.400 | Mere | ||
F230 | 1 | Tophængt | 95 | 132 | Træ | Sort/hvid | 1 | 1.600 | Mere | ||
F599 | 3 | Tophængt | 198 | 57 | plast | Hvid | 2 | 1.500 | Mere | ||
F600 | 1 | Tophængt | 118 | 74 | plast | Hvid | 1 | 1.400 | Mere | ||
F570 | 1 | Top | 100 | 140 | Træ | Hvid | 2 | 800 | Mere | ||
F607 | 1 | Top | 75 | 84 | Træ | Brun | 1 | 1.200 | Mere | ||
F621 | 3 | Top | 60 | 60 | Træ/alu | Hvid | 1 | 800 | Mere | ||
F623 | 4 | Top | 98 | 57 | Træ | Hvid/brun | 3 | 1.700 | Mere | ||
F630 | 1 | Top | 142 | 53 | Træ | Hvid/brun | 3 | 1.900 | Mere | ||
F626 | 1 | Top | 184 | 84 | Træ | Hvid | 3 | 1.500 | Mere | ||
F627 | 1 | Top | 184 | 84 | Træ | Hvid | 3 | 900 | Mere | ||
F632 | 5 | Top | 107 | 139 | Træ/alu | Hvid | 2 | 1.500 | Mere | ||
F635 | 2 | Top | 198 | 64 | Træ | Hvid | 1600 | 2.200 | Mere | ||
F636 | 1 | Top | 89 | 119 | Træ | Hvid | 2 | 600 | Mere | ||
F639 | 1 | Top | 59 | 59 | Træ | Hvid | 1 | 500 | Mere | ||
F641 | 1 | Top | 59 | 59 | Træ | Hvid | 1 | 500 | Mere | ||
F642 | 1 | Top | 138 | 57 | Plast | Hvid | 1 | 1.400 | Mere | ||
F645 | 2 | Top | 59 | 59 | Plast | Hvid | 1 | 400 | Mere | ||
F647 | 3 | Top | 173 | 158 | Plast | Hvid | 3 | 2.400 | Mere |
BUNDHÆNGTE VINDUER OG TOPHÆNGTE VINDUER
Bundhængte vinduer er et funktionelt vindue, som typisk anvendes som kældervinduer.
Vi leverer brugte tophængte vinduer over hele landet: Århus, Aalborg, Midtjylland, Østjylland og Randers m.v.
Tophængte facadevinduer åbnes ud forneden evt. med en udskyder stang.
Et tophængt vindue har normalt kun ét glasfelt
Vi har et bredt udvalg af brugte/genbrugs- tophængte vinduer, samt et bredt udvalg af vippevinduer.
Bredde- og højdemål er alle udvendige karmmål i centimeter.
Husk selv at tillægge 1 - 2 cm til fuge i hver side.
Kategorien ”Antal” omfatter V og H, som angiver henholdsvis venstre- og højrehængt (ses altid udefra).
Finder du ikke, de tophængte facadevinduer og vippevinduer i: træ, aluminium eller plast, som du søger, er du velkommen til at kontakte os på telefon, da hjemmesiden ikke altid er opdateret med de nyeste vare.
Vi leverer brugte tophængte vinduer over hele landet: brugte tophængte vinduer til Århus, Aalborg, Midtjylland, Østjylland og Randers m.v.
Bundhængte vinduer er et funktionelt vindue, som typisk anvendes som kældervinduer.
Vi leverer brugte tophængte vinduer over hele landet: Århus, Aalborg, Midtjylland, Østjylland og Randers m.v.
Tophængte facadevinduer åbnes ud forneden evt. med en udskyder stang.
Et tophængt vindue har normalt kun ét glasfelt
Vi har et bredt udvalg af brugte/genbrugs- tophængte vinduer, samt et bredt udvalg af vippevinduer.
Bredde- og højdemål er alle udvendige karmmål i centimeter.
Husk selv at tillægge 1 - 2 cm til fuge i hver side.
Kategorien ”Antal” omfatter V og H, som angiver henholdsvis venstre- og højrehængt (ses altid udefra).
Finder du ikke, de tophængte facadevinduer og vippevinduer i: træ, aluminium eller plast, som du søger, er du velkommen til at kontakte os på telefon, da hjemmesiden ikke altid er opdateret med de nyeste vare.
Vi leverer brugte tophængte vinduer over hele landet: brugte tophængte vinduer til Århus, Aalborg, Midtjylland, Østjylland og Randers m.v.