Brugte Terrassedøre | Altandøre
- Klik på en linje for at se billeder og beskrivelse
- Brug pilene til at sortere i mål, farve, pris etc
- Se generel info om materialerne nederst på siden
Billede | No. | Antal | Type | Bredde | Højde | Materiale | Farve | Hængt | Ruder | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RT86 | 11 | Enkelt | 105 | 220 | Plast | Hvid | H+V ind | 1 | 1.000 | Mere | |
![]() | RT29 | 3 | Enkelt | 95 | 209 | Plast | Sort | V ud | 3 | 1.000 | Mere | |
![]() | RT37 | 1 | Velfac | 106 | 210 | Træ/alu | Antrasit/hvid | H ud | 1 | 1.000 | Mere | |
![]() | RT47 | 1 | Dobb. | 141 | 208 | Plast | Hvid | H ind | 4 | 1.900 | Mere | |
![]() | RT77 | 2 | Enkelt | 95 | 212 | Træ | Hvid/sort | V i/u | 4 | 1.000 | Mere | |
![]() | RT79 | 6 | Enkelt | 79 | 220 | Træ | Hvid | H ud | 1 | 700 | Mere | |
![]() | RT89 | 2 | Enkelt | 117 | 181 | Plast | Hvid | H/V ind | 1 | 1.700 | Mere | |
![]() | RT101 | 1 | Enkelt | 129 | 218 | Træ | Brun | H ind | 2 | 1.000 | Mere | |
![]() | RT114 | 1 | Enkelt | 192 | 263 | Plast | Hvid | V ind | 8 | 1.600 | Mere | |
![]() | RT145 | 16 | Enkelt | 102 | 207 | Plast | Hvid | V ind | 2 | 1.400 | Mere | |
![]() | RT147 | 1 | Enkelt | 82 | 214 | Træ | Hvid | V ud | 2 | 1.200 | Mere | |
![]() | RT153 | 1 | Enkelt | 71 | 214 | Plast | Hvid | H ud | 1 | 1.000 | Mere | |
![]() | RT187 | 8 | Enkelt | 71 | 216 | Plast | Hvid | H ud | 2 | 800 | Mere | |
![]() | RT85 | 2 | Sidehængt | 105 | 212 | Plast | Hvid | V ind | 1 | 1.200 | Mere | |
![]() | RT200 | 1 | Enkelt | 107 | 212 | Træ | Hvid | H ind | 1 | 1.200 | Mere | |
![]() | RT204 | 12 | Enkelt | 95 | 212 | Plast | Hvid | H/V ind | 2 | 1.000 | Mere | |
![]() | RT209 | 1 | Dobbelt | 137 | 212 | Plast | Hvid | H ind | 4 | 2.300 | Mere | |
![]() | RT222 | 1 | Enkelt | 68 | 212 | Plast | Hvid | V ud | 2 | 700 | Mere | |
![]() | RT235 | 1 | Enkelt | 94 | 209 | træ/alu | Mørk/grå | V ud | 6 | 3.700 | Mere | |
![]() | RT282 | 1 | Enkelt | 95 | 215 | Træ/alu | Hvid | H Ind | 8 | 3.700 | Mere | |
![]() | RT290 | 1 | Enkelt | 95 | 212 | Plast | Hvid | H ud | 1 | 1.000 | Mere | |
![]() | RT316 | 1 | Enkelt | 74 | 209 | Træ/alu | Hvid | H ud | 1 | 3.300 | Mere | |
![]() | RT336 | 12 | Enkelt | 95 | 212 | Plast | Hvid | H/V ud | 1 | 1.600 | Mere | |
![]() | RT356 | 2 | Enkelt | 142 | 211 | Plast | Hvid | V ud | 2 | 1.800 | Mere | |
![]() | RT357 | 10 | Enkelt | 142 | 211 | Plast | Hvid | h/v ud | 2 | 1.900 | Mere | |
![]() | RT359 | 1 | Enkelt | 93,5 | 212 | Træ | Gul | H ud | 2 | 2.500 | Mere | |
![]() | RT369 | 1 | Dobbelt | 135 | 177 | Træ | Hvid | v ind | 2 | 5.800 | Mere | |
![]() | RT378 | 1 | Enkelt | 95 | 212 | Træ | Hvid | H Ind | 8 | 2.400 | Mere | |
![]() | RT394 | 1 | Dobbelt | 128 | 208 | Træ/alu | Sort/natur | V ud | 2 | 4.600 | Mere | |
![]() | RT398 | 1 | Dobbelt | 119 | 212 | Træ | Natur | H ud | 2 | 3.400 | Mere | |
![]() | RT403 | 2 | Enkelt | 96 | 212 | Træ/alu | Hvid | V ud | 8 | 4.500 | Mere | |
![]() | RT414 | 5 | Enkelt | 94 | 212 | Træ/alu | Blå/hvid | h | 1 | 1.900 | Mere | |
![]() | RT415 | 4 | Enkelt | 95 | 212 | Træ | Rød | H/V ud | 1 | 1.400 | Mere | |
![]() | RT433 | 1 | Enkelt | 94 | 215 | Træ | Mørk grå | H ud | 1 | 3.800 | Mere | |
![]() | RT462 | 1 | Enkelt | 90 | 220 | Træ/alu | Mørk grå | H Ind | 1 | 2.300 | Mere | |
![]() | RT487 | 2 | Dobbelt | 155 | 212 | Træ/alu | Hvid | H Ind | 2 | 3.900 | Mere | |
![]() | RT515 | 1 | Enkelt | 89 | 212 | Træ | Hvid | H ud | 3 | 1.200 | Mere | |
![]() | RT559 | 1 | Dobbelt | 109 | 239 | Træ | Brun | V ud | 12 | 3.300 | Mere | |
![]() | RT568 | 7 | Enkelt | 70 | 219 | Træ | Hvid | H ud | 3 | 1.200 | Mere | |
![]() | RT577 | 1 | Enkelt | 84,5 | 213 | Træ/alu | Hvid/blå | H ud | 1 | 1.800 | Mere | |
![]() | RT606 | 1 | Enkelt | 77 | 249 | Træ/alu | Hvid | V ud | 1 | 1.200 | Mere | |
![]() | RT610 | 2 | Enkelt | 105 | 212 | Træ/alu | Hvid/mørk grå | H Ind | 1 | 2.900 | Mere | |
![]() | RT611 | 1 | Enkelt | 88,5 | 212 | Træ/alu | Hvid/mørk grå | 2V/1H | 1 | 2.900 | Mere | |
![]() | RT627 | 1 | Enkelt | 95,5 | 211 | Plast | Hvid | H Ind | 2 | 900 | Mere | |
![]() | RT658 | 1 | Enkelt | 128 | 210 | Træ | Hvid | v ind | 2 | 3.900 | Mere | |
![]() | RT664 | 1 | Enkelt | 128 | 223 | Træ/alu | Lys grå | V ud | 2 | 3.500 | Mere | |
![]() | RT678 | 5 | Dørparti | 228 | 229 | Træ/alu | Sort /hvid | H/v ud | 3 | 4.800 | Mere | |
![]() | RT684 | 1 | Parti | 230 | 289 | Træ/alu | Grå/hvid | V ud | 4 | 4.700 | Mere | |
![]() | RT685 | 1 | Parti | 230 | 218 | Træ/alu | Grå/hvid | V ud | 3 | 4.700 | Mere | |
![]() | RT689 | 1 | Enkelt | 95 | 212 | Træ | Grå | V ud | 1 | 600 | Mere | |
![]() | RT617 | 1 | Enkelt | 95 | 212 | Træ | Hvid | V ud | 1 | 1.700 | Mere | |
![]() | RT712 | 10 | plast | 96 | 210 | Plast | Hvid | V ud | 3 | 1.400 | Mere | |
![]() | RT714 | 1 | Dobbelt | 131 | 212 | Træ | Grå | V ud | 2 | 3.500 | Mere | |
![]() | RT725 | 1 | Enkelt | 98 | 212 | Træ | Hvid | H ud | 10 | 2.600 | Mere | |
![]() | RT744 | 1 | Dobbelt | 143 | 212 | Plast | Hvid | v ind | 4 | 3.500 | Mere | |
![]() | RT745 | 1 | Enkelt | 98 | 212 | Træ | Natur | H ud | 8 | 2.800 | Mere | |
![]() | RT748 | 1 | Dobbelt | 208 | 219 | Træ/alu | Grå | H ud | 6 | 4.700 | Mere | |
![]() | RT750 | 1 | Dobbelt | 179 | 224 | Træ | Rød/brun | H ud | 2 | 3.700 | Mere | |
![]() | RT754 | 1 | Dobbelt | 107 | 231 | Træ/alu | Hvid | V ud | 8 | 4.900 | Mere | |
![]() | RT758 | 1 | Enkelt | 140 | 199,5 | Træ/alu | Grå/brun | V ud | 2 | 4.300 | Mere | |
![]() | RT765 | 1 | Enkelt | 82 | 215 | plast | Hvid | v ind | 1 | 2.200 | Mere | |
![]() | RT767 | 12 | Enkelt | 89 | 212 | Træ/alu | Hvid | H ud | 2 | 1.100 | Mere | |
![]() | RT770 | 2 | Enkelt | 95 | 211 | Træ/alu | Grå/hvid | H ud | 1 | 3.700 | Mere | |
![]() | RT771 | 1 | Enkelt | 95 | 212 | Træ/alu | Grå/hvid | H ud | 2 | 3.500 | Mere | |
![]() | RT773 | 1 | Enkelt | 94,5 | 213 | Træ/alu | Sort | V ud | 1 | 3.900 | Mere | |
![]() | RT775 | 1 | Dobbelt | 179 | 212 | Træ | Hvid | H ud | 2 | 4.400 | Mere | |
![]() | RT776 | 10 | Enkelt | 80 | 213,5 | Træ/alu | Hvid | H/V ud | 2 | 3.400 | Mere | |
![]() | RT777 | 1 | Dobbelt | 131 | 212 | Træ | Hvid | V ud | 6 | 4.700 | Mere | |
![]() | RT779 | 1 | Enkelt | 83 | 219 | Træ | Hvid | H ud | 1 | 1.900 | Mere | |
![]() | RT781 | 1 | Enkelt | 102 | 205 | Træ | Grå/hvid | H ud | 1 | 2.000 | Mere | |
![]() | RT782 | 1 | Enkelt | 94,5 | 205,5 | Træ/alu | Grå/Hvid | H ud | 1 | 4.200 | Mere | |
![]() | RT783 | 1 | Enkelt | 88,5 | 207,5 | Træ/alu | Grå/Hvid | V ud | 1 | 3.900 | Mere | |
![]() | RT784 | 2 | Enkelt | 81,5 | 217 | Træ/alu | Hvid | V ud | 2 | 3.400 | Mere | |
![]() | RT785 | 1 | Enkelt | 76 | 218,5 | Træ/alu | Hvid | H ud | 2 | 3.400 | Mere | |
![]() | RT786 | 1 | Enkelt | 93 | 210 | Træ/alu | Grå/Hvid | H ud | 1 | 3.900 | Mere | |
![]() | RT789 | 1 | Enkelt | 95 | 212 | plast | Hvid | V ud | 1 | 2.400 | Mere | |
![]() | RT791 | 1 | Enkelt | 94,5 | 179 | Træ | Hvid | V/H ind | 1 | 1.900 | Mere | |
![]() | RT795 | 1 | Dobbelt | 119,5 | 206 | Træ | Hvid | H Ind | 2 | 3.400 | Mere | |
![]() | RT796 | 1 | Dobbelt | 131 | 212 | Træ | Hvid | H ud | 2 | 3.800 | Mere | |
![]() | RT797 | 1 | Enkelt | 114,5 | 210 | plast | Hvid | V ud | 1 | 2.200 | Mere | |
![]() | RT798 | 1 | Enkelt | 94,5 | 212 | Træ | Hvid | V ud | 1 | 3.600 | Mere | |
![]() | RT799 | 5 | Dobbelt | 155,5 | 212 | Træ/alu | Grå/hvid | H Ind | 2 | 3.900 | Mere | |
![]() | RT810 | 1 | Dobbelt | 202,5 | 213 | Træ/alu | Rød/hvid | V ud | 15 | 5.200 | Mere | |
![]() | RT812 | 1 | Dobbelt | 129 | 209 | Træ | Grå/Hvid | H ud | 2 | 3.900 | Mere | |
![]() | RT816 | 10 | Enkelt | 101,5 | 208 | Træ/alu | Grå/Hvid | H ud | 1 | 1.200 | Mere | |
![]() | RT817 | 1 | Enkelt | 106,5 | 220,5 | Træ | Hvid | V ud | 10 | 2.400 | Mere | |
![]() | RT818 | 2 | Skydedør | 359 | 212 | Træ | Brun | 2 | 4.400 | Mere | ||
![]() | RT819 | 5 | Enkelt | 101 | 207 | plast | Hvid | H ud | 2 | 1.500 | Mere | |
![]() | RT820 | 10 | Skydedør | 398 | 253 | Træ/alu | Mørk grå/hvid | H/V | 3 | 6.200 | Mere | |
![]() | RT821 | 10 | Skydedør | 334 | 209 | Træ/alu | Mørk grå/hvid | H/V | 1 | 5.800 | Mere | |
![]() | RT826 | 1 | Dobbelt | 130,5 | 212,5 | Træ | Hvid | H ud | 6 | 4.900 | Mere | |
![]() | RT829 | 3 | Dobbelt | 105 | 212 | Træ | Hvid | H Ind | 8 | 4.200 | Mere | |
![]() | RT830 | 8 | Dobbelt | 199 | 209 | Træ | Hvid | v ud | 4 | 4.700 | Mere | |
![]() | RT834 | 1 | Enkelt | 89 | 212 | Træ | Hvid | H ud | 1 | 1.300 | Mere | |
![]() | RT838 | 12 | Enkelt | 88 | 211 | plast | Hvid | V/H ind | 1 | 1.600 | Mere | |
![]() | RT839 | 1 | Enkelt | 88,5 | 211 | plast | Hvid | V ud | 1 | 1.900 | Mere | |
![]() | RT840 | 1 | Enkelt | 88 | 207 | plast | Hvid | V ind | 1 | 1.800 | Mere | |
![]() | RT841 | 1 | Dobbelt | 119 | 212 | Træ | Hvid | H ud | 8 | 3.900 | Mere | |
![]() | RT845 | 1 | Enkelt | 89 | 218 | Træ/alu | Grå/Hvid | H ud | 1 | 3.200 | Mere | |
![]() | RT846 | 1 | Enkelt | 89 | 205 | Træ | Hvid | V ud | 10 | 2.200 | Mere | |
![]() | RT847 | 2 | Dobbelt | 161 | 211 | Træ/alu | Grå | V ud | 2 | 4.700 | Mere | |
![]() | RT854 | 1 | Enkelt | 87,5 | 212 | Træ/alu | Hvid | H ud | 1 | 3.900 | Mere | |
![]() | RT855 | 2 | Enkelt | 85 | 214,5 | Plast | Hvid | H ud | 1 | 3.200 | Mere | |
![]() | RT859 | 3 | Enkelt | 179 | 212 | Træ/alu | Hvid | H/V | 6 | 2.400 | Mere | |
![]() | RT860 | 1 | Dobbelt | 179 | 212 | Træ | Hvid | H ind | 16 | 4.900 | Mere | |
![]() | RT861 | 1 | Enkelt | 149 | 212 | Træ/alu | Hvid | H ud | 6 | 4.300 | Mere | |
![]() | RT863 | 1 | Dobbelt | 118.5 | 208 | Træ | Hvid | V ud | 6 | 4.200 | Mere | |
![]() | RT874 | 1 | Dobbelt | 129 | 209 | Træ | Hvid | V ud | 10 | 5.200 | Mere | |
![]() | RT875 | 1 | Dobbelt | 169 | 216 | Træ | Hvid | V ud | 4 | 4.200 | Mere | |
![]() | RT878 | 1 | Dobbelt | 159 | 215 | Træ | Hvid | H/V ud | 8 | 5.200 | Mere | |
![]() | RT879 | 1 | Enkelt | 78 | 198 | Træ | Rød/brun | H Ind | 1 | 2.100 | Mere | |
![]() | RT884 | 1 | Enkelt | 82 | 204,5 | Træ/alu | Brun/hvid | V ud | 1 | 3.500 | Mere | |
![]() | RT885 | 1 | Dobbelt | 128 | 208 | Træ | Brun/hvid | V ud | 6 | 1.900 | Mere | |
![]() | RT886 | 1 | Dobbelt | 154 | 208 | Træ/alu | Hvid | H ud | 4 | 4.200 | Mere | |
![]() | RT887 | 3 | Dobbelt | 179,5 | 212 | Træ | Hvid | V ud | 2 | 2.400 | Mere | |
![]() | RT889 | 1 | Enkelt | 119 | 222 | Plast | Grå/Hvid | H ud | 1 | 2.100 | Mere | |
![]() | RT890 | 1 | Enkelt | 95 | 200,5 | Træ | Hvid | H ud | 18 | 3.900 | Mere | |
![]() | RT891 | 1 | Enkelt | 100 | 196 | Plast | Hvid | V ud | 1 | 1.900 | Mere | |
![]() | RT893 | 1 | Enkelt | 89 | 198 | Træ | Hvid | V ud | 1 | 3.200 | Mere | |
![]() | RT896 | 1 | Dobbelt | 173 | 212 | Træ | Hvid | H ud | 12 | 6.400 | Mere | |
![]() | RT897 | 2 | Dobbelt | 160 | 212 | Træ | Hvid | H Ind | 20 | 4.600 | Mere | |
![]() | RT898 | 1 | Enkelt | 95 | 212 | Træ | Hvid | H ud | 1 | 1.600 | Mere | |
![]() | RT900 | 1 | Dobbelt | 127 | 208 | Træ | Hvid | H Ind | 6 | 4.100 | Mere | |
![]() | RT906 | 1 | Dobbelt | 184 | 211 | Træ | Hvid | H ud | 10 | 4.300 | Mere | |
![]() | RT907 | 1 | Enkelt | 73,5 | 211 | plast | Hvid | V ud | 1 | 1.100 | Mere | |
![]() | RT909 | 1 | Enkelt | 95 | 212 | Træ | Hvid | V ud | 2 | 3.600 | Mere | |
![]() | RT910 | 1 | Træ/alu | 95 | 212 | Træ/alu | Hvid | H Ind | 1 | 3.600 | Mere | |
![]() | RT912 | 2 | Dobbelt | 142,5 | 212 | Træ | Hvid | V ud | 8 | 4.900 | Mere | |
![]() | RT916 | 1 | Dobbelt | 179 | 212 | Træ/alu | Grå/Hvid | H ud | 2 | 4.900 | Mere | |
![]() | RY921 | 1 | Dobbelt | 177 | 216 | Træ/alu | Hvid | V ud | 2 | 4.700 | Mere | |
![]() | RT922 | 1 | Dobbelt | 120 | 210 | Træ | Hvid | V ud | 8 | 4.400 | Mere | |
![]() | RT923 | 9 | Enkelt | 88,5 | 211,5 | Træ/alu | Hvid | H ud | 1 | 1.800 | Mere | |
![]() | RT925 | 1 | Dobbelt | 191 | 212 | plast | Hvid | V ud | 2 | 3.800 | Mere | |
![]() | RT926 | 1 | Træ | 179 | 212 | Træ | Hvid | H ud | 24 | 1.900 | Mere | |
![]() | RT927 | 1 | Enkelt | 89,5 | 217 | Træ | Hvid | H ud | 1 | 1.500 | Mere | |
![]() | RT928 | 1 | Enkelt | 94,5 | 198 | Træ | Hvid | V ud | 1 | 2.500 | Mere | |
![]() | RT929 | 1 | Dobbelt | 167 | 212 | Træ | Hvid | V ud | 6 | 4.700 | Mere | |
![]() | RT930 | 1 | Enkelt | 92,5 | 197,5 | Træ | Hvid | H ud | 10 | 2.900 | Mere | |
![]() | RT931 | 1 | Dobbelt | 178,5 | 231,5 | plast | Hvid | H ind | 8 | 1.900 | Mere | |
![]() | RT932 | 1 | Dobbelt | 140 | 209 | Træ | Blå/hvid | v ud | 2 | 3.900 | Mere | |
![]() | RT936 | 2 | Dobbelt | 180,5 | 212 | Træ | Hvid | V ud | 6 | 4.100 | Mere | |
![]() | RT938 | 1 | Dobbelt | 167 | 203 | Træ/alu | Hvid | V ud | 2 | 4.800 | Mere | |
![]() | RT939 | 1 | Enkelt | 179 | 212 | Træ/alu | Hvid | H ud | 6 | 4.800 | Mere | |
![]() | RT940 | 1 | Enkelt | 89 | 199 | Træ | Hvid | H ud | 3 | 3.400 | Mere | |
![]() | RT941 | 1 | Dobbelt | 175 | 202 | Træ | Brun | H ud | 20 | 4.700 | Mere | |
![]() | RT933 | 1 | Dobbelt | 178.5 | 211 | Træ | Rød/sort | V ud | 4 | 3.100 | Mere | |
![]() | RT934 | 1 | Enkelt | 89 | 212 | Træ | Hvid | V ud | 4 | 3.600 | Mere | |
![]() | RT935 | 2 | Træ | 90 | 205 | Træ | Brun | V ud | 10 | 2.500 | Mere |
BRUGTE TERRASSEDØRE | BRUGTE ALTANDØRE
Terrasse og altandøre: Bredde- og højdemål er alle udvendige karmmål i centimeter. Brugte terrassedøre til Århus, Randers, Aalborg, Midtjylland og Østjylland m.v.
Under ”Ind/ud” ses om terrassedøren kan bruges som indad-, udadgående eller begge dele.
Kategorien ”Antal” omfatter V og H, som angiver henholdsvis venstre- og højrehængt (ses altid fra den side, hvor hængslerne er synlige, når døren er lukket).
Samtlige brugte/genbrugs- terrassedøre/altandøre er inklusiv karm, medmindre andet er angivet i produktbeskrivelsen.
Finder du ikke den den enkelte/dobbelte brugte terrassdør/altandør, du søger, er du velkommen til at kontakte os på telefon, da hjemmesiden ikke altid er opdateret med de nyeste vare.
På skitsen kan du se, om den dør, som du søger, er venstre eller højrehængt. Vi leverer brugte terrassedøre over hele landet: brugte terrassedøre til Århus, Aalborg, Midtjylland, Østjylland og Randers m.v.
Terrasse og altandøre: Bredde- og højdemål er alle udvendige karmmål i centimeter. Brugte terrassedøre til Århus, Randers, Aalborg, Midtjylland og Østjylland m.v.
Under ”Ind/ud” ses om terrassedøren kan bruges som indad-, udadgående eller begge dele.
Kategorien ”Antal” omfatter V og H, som angiver henholdsvis venstre- og højrehængt (ses altid fra den side, hvor hængslerne er synlige, når døren er lukket).
Samtlige brugte/genbrugs- terrassedøre/altandøre er inklusiv karm, medmindre andet er angivet i produktbeskrivelsen.
Finder du ikke den den enkelte/dobbelte brugte terrassdør/altandør, du søger, er du velkommen til at kontakte os på telefon, da hjemmesiden ikke altid er opdateret med de nyeste vare.
På skitsen kan du se, om den dør, som du søger, er venstre eller højrehængt. Vi leverer brugte terrassedøre over hele landet: brugte terrassedøre til Århus, Aalborg, Midtjylland, Østjylland og Randers m.v.
