Brugte Terrassedøre | Altandøre
- Klik på en linje for at se billeder og beskrivelse
- Brug pilene til at sortere i mål, farve, pris etc
- Se generel info om materialerne nederst på siden
Billede | No. | Antal | Type | Bredde | Højde | Materiale | Farve | Hængt | Ruder | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT29 | 3 | Enkelt | 95 | 209 | Plast | Sort | V ud | 3 | 1.000 | Mere | ||
RT47 | 1 | Dobb. | 141 | 205 | Plast | Hvid | H ind | 4 | 1.900 | Mere | ||
RT77 | 2 | Enkelt | 95 | 212 | Træ | Hvid/sort | V i/u | 4 | 1.000 | Mere | ||
RT79 | 6 | Enkelt | 79 | 220 | Træ | Hvid | H ud | 1 | 700 | Mere | ||
RT101 | 2 | Enkelt | 129 | 218 | Træ | Brun | H ind | 2 | 1.000 | Mere | ||
RT114 | 1 | Enkelt | 192 | 263 | Plast | Hvid | V ind | 8 | 1.600 | Mere | ||
RT145 | 16 | Enkelt | 102 | 207 | Plast | Hvid | V ind | 2 | 1.400 | Mere | ||
RT153 | 1 | Enkelt | 71 | 214 | Plast | Hvid | v ud | 1 | 1.000 | Mere | ||
RT187 | 8 | Enkelt | 71 | 216 | Plast | Hvid | H ud | 2 | 800 | Mere | ||
RT200 | 1 | Enkelt | 107 | 212 | Træ | Hvid | H ind | 1 | 1.200 | Mere | ||
RT204 | 9 | Enkelt | 95 | 212 | Plast | Hvid | H/V ind | 2 | 1.000 | Mere | ||
RT282 | 1 | Enkelt | 95 | 215 | Træ/alu | Hvid | H Ind | 8 | 3.700 | Mere | ||
RT316 | 1 | Enkelt | 74 | 209 | Træ/alu | Hvid | H ud | 1 | 3.300 | Mere | ||
RT336 | 12 | Enkelt | 95 | 212 | Plast | Hvid | H/V ud | 1 | 1.600 | Mere | ||
RT356 | 2 | Enkelt | 142 | 211 | Plast | Hvid | V ud | 2 | 1.800 | Mere | ||
RT357 | 10 | Enkelt | 142 | 211 | Plast | Hvid | h/v ud | 2 | 1.900 | Mere | ||
RT359 | 1 | Enkelt | 93,5 | 212 | Træ | Gul | H ud | 2 | 2.500 | Mere | ||
RT398 | 1 | Dobbelt | 119 | 212 | Træ | Natur | H ud | 2 | 3.400 | Mere | ||
RT403 | 1 | Enkelt | 96 | 212 | Træ/alu | Hvid | V ud | 8 | 3.200 | Mere | ||
RT414 | 2 | Enkelt | 94 | 212 | Træ/alu | Blå/hvid | h | 1 | 1.900 | Mere | ||
RT433 | 1 | Enkelt | 94 | 215 | Træ | Mørk grå | H ud | 1 | 3.800 | Mere | ||
RT487 | 2 | Dobbelt | 155 | 212 | Træ/alu | Hvid | H Ind | 2 | 3.900 | Mere | ||
RT515 | 1 | Enkelt | 89 | 212 | Træ | Hvid | H ud | 3 | 1.200 | Mere | ||
RT568 | 3 | Enkelt | 70 | 219 | Træ | Hvid | H ud | 3 | 1.200 | Mere | ||
RT577 | 1 | Enkelt | 84,5 | 213 | Træ/alu | Hvid/blå | H ud | 1 | 1.800 | Mere | ||
RT606 | 1 | Enkelt | 77 | 249 | Træ/alu | Hvid | V ud | 1 | 1.200 | Mere | ||
RT610 | 2 | Enkelt | 105 | 212 | Træ/alu | Hvid/mørk grå | H Ind | 1 | 2.900 | Mere | ||
RT627 | 1 | Enkelt | 95,5 | 211 | Plast | Hvid | H Ind | 2 | 900 | Mere | ||
RT658 | 1 | Enkelt | 128 | 210 | Træ | Hvid | v ind | 2 | 3.900 | Mere | ||
RT678 | 3 | Dørparti | 228 | 229 | Træ/alu | Sort /hvid | H/v ud | 3 | 4.800 | Mere | ||
RT714 | 1 | Dobbelt | 131 | 212 | Træ | Grå | V ud | 2 | 3.500 | Mere | ||
RT725 | 1 | Enkelt | 98 | 212 | Træ | Hvid | H ud | 10 | 2.600 | Mere | ||
RT744 | 1 | Dobbelt | 143 | 212 | Plast | Hvid | v ind | 4 | 3.500 | Mere | ||
RT765 | 1 | Enkelt | 82 | 215 | plast | Hvid | v ind | 1 | 2.200 | Mere | ||
RT767 | 12 | Enkelt | 89 | 212 | Træ/alu | Hvid | H ud | 2 | 1.100 | Mere | ||
RT770 | 1 | Enkelt | 95 | 211 | Træ/alu | Grå/hvid | H ud | 1 | 3.700 | Mere | ||
RT771 | 1 | Enkelt | 95 | 212 | Træ/alu | Grå/hvid | H ud | 2 | 3.500 | Mere | ||
RT773 | 1 | Enkelt | 94,5 | 213 | Træ/alu | Sort | V ud | 1 | 3.900 | Mere | ||
RT775 | 1 | Dobbelt | 179 | 212 | Træ | Hvid | H ud | 2 | 4.400 | Mere | ||
RT776 | 10 | Enkelt | 80 | 213,5 | Træ/alu | Hvid | H/V ud | 2 | 3.400 | Mere | ||
RT777 | 1 | Dobbelt | 131 | 212 | Træ | Hvid | V ud | 6 | 4.700 | Mere | ||
RT782 | 1 | Enkelt | 94,5 | 205,5 | Træ/alu | Grå/Hvid | H ud | 1 | 4.200 | Mere | ||
RT783 | 1 | Enkelt | 88,5 | 207,5 | Træ/alu | Grå/Hvid | V ud | 1 | 3.900 | Mere | ||
RT784 | 1 | Enkelt | 81,5 | 217 | Træ/alu | Hvid | V ud | 2 | 3.400 | Mere | ||
RT785 | 1 | Enkelt | 76 | 218,5 | Træ/alu | Hvid | H ud | 2 | 3.400 | Mere | ||
RT786 | 1 | Enkelt | 93 | 210 | Træ/alu | Grå/Hvid | H ud | 1 | 3.900 | Mere | ||
RT791 | 1 | Enkelt | 94,5 | 179 | Træ | Hvid | H ind | 1 | 1.900 | Mere | ||
RT795 | 1 | Dobbelt | 119,5 | 206 | Træ | Hvid | H Ind | 2 | 3.400 | Mere | ||
RT796 | 1 | Dobbelt | 131 | 212 | Træ | Hvid | H ud | 2 | 3.800 | Mere | ||
RT799 | 4 | Dobbelt | 155,5 | 212 | Træ/alu | Grå/hvid | H Ind | 2 | 3.900 | Mere | ||
RT816 | 10 | Enkelt | 101,5 | 208 | Træ/alu | Grøn/Hvid | H ud | 1 | 1.200 | Mere | ||
RT817 | 1 | Enkelt | 106,5 | 220,5 | Træ | Hvid | V ud | 10 | 2.400 | Mere | ||
RT819 | 5 | Enkelt | 101 | 207 | plast | Hvid | H ud | 2 | 1.500 | Mere | ||
RT820 | 10 | Skydedør | 398 | 253 | Træ/alu | Mørk grå/hvid | H/V | 3 | 6.300 | Mere | ||
RT821 | 3 | Skydedør | 334 | 209 | Træ/alu | Mørk grå/hvid | H/V | 1 | 5.800 | Mere | ||
RT829 | 3 | Dobbelt | 105 | 212 | Træ | Hvid | H Ind | 8 | 4.200 | Mere | ||
RT830 | 3 | Dobbelt | 199 | 209 | Træ | Hvid | v ud | 4 | 4.700 | Mere | ||
RT838 | 12 | Enkelt | 88 | 211 | plast | Hvid | V/H ind | 1 | 1.600 | Mere | ||
RT839 | 1 | Enkelt | 88,5 | 211 | plast | Hvid | V ud | 1 | 1.900 | Mere | ||
RT841 | 1 | Dobbelt | 119 | 212 | Træ | Hvid | H ud | 8 | 3.900 | Mere | ||
RT847 | 2 | Dobbelt | 161 | 211 | Træ/alu | Grå | V ud | 2 | 4.700 | Mere | ||
RT859 | 1 | Enkelt | 179 | 212 | Træ/alu | Hvid | 6 | 2.400 | Mere | |||
RT861 | 1 | Enkelt | 149 | 212 | Træ/alu | Hvid | H ud | 6 | 4.300 | Mere | ||
RT885 | 1 | Dobbelt | 128 | 208 | Træ | Brun/hvid | V ud | 6 | 1.900 | Mere | ||
RT886 | 1 | Enkelt | 154 | 208 | Træ/alu | Hvid | H ud | 4 | 4.200 | Mere | ||
RT889 | 1 | Enkelt | 119 | 222 | Plast | Grå/Hvid | H ud | 1 | 2.100 | Mere | ||
RT890 | 1 | Enkelt | 95 | 200,5 | Træ | Hvid | H ud | 18 | 3.900 | Mere | ||
RT897 | 2 | Dobbelt | 160 | 212 | Træ | Hvid | H Ind | 20 | 4.600 | Mere | ||
RT900 | 1 | Dobbelt | 127 | 208 | Træ | Hvid | H Ind | 6 | 4.100 | Mere | ||
RT906 | 1 | Dobbelt | 184 | 211 | Træ | Hvid | H ud | 10 | 4.300 | Mere | ||
RT909 | 1 | Enkelt | 95 | 212 | Træ | Hvid | V ud | 2 | 3.600 | Mere | ||
RT910 | 1 | Træ/alu | 95 | 212 | Træ/alu | Hvid | H Ind | 1 | 3.600 | Mere | ||
RT922 | 1 | Dobbelt | 120 | 210 | Træ | Hvid | V ud | 8 | 4.400 | Mere | ||
RT923 | 5 | Enkelt | 88,5 | 211,5 | Træ/alu | Hvid | H ud | 1 | 1.800 | Mere | ||
RT936 | 2 | Dobbelt | 180,5 | 212 | Træ | Hvid | V ud | 6 | 4.100 | Mere | ||
RT939 | 1 | Enkelt | 179 | 212 | Træ/alu | Hvid | H ud | 6 | 4.800 | Mere | ||
RT941 | 1 | Dobbelt | 175 | 202 | Træ | Brun | H ud | 20 | 4.700 | Mere | ||
RT933 | 1 | Dobbelt | 178.5 | 211 | Træ | Rød/sort | V ud | 4 | 3.100 | Mere | ||
RT569 | 3 | Enkelt | 88,5 | 211 | Træ/alu | Grå | H ud | 1 | 2.200 | Mere | ||
RT946 | 1 | Enkelt | 90 | 211,5 | plast | Hvid | H ud | 1 | 1.000 | Mere | ||
RT951 | 1 | Dobbelt | 139 | 215 | Træ | Hvid | H ud | 2 | 3.200 | Mere | ||
RT958 | 9 | Enkelt | 138,5 | 212 | Træ/alu | Hvid | H/V ud | 2 | 4.400 | Mere | ||
RT960 | 1 | Dobbelt | 140 | 220,5 | Træ/alu | Sort/hvid | V ud | 2 | 5.200 | Mere | ||
RT962 | 2 | Dobbelt | 131 | 209 | Træ | Hvid | H/v ud | 6 | 4.700 | Mere | ||
RT964 | 1 | Enkelt | 102 | 200 | Træ/alu | Mørk grå/hvid | V/H ud | 1 | 4.400 | Mere | ||
RT969 | 1 | Dobbelt | 138 | 214 | Træ/alu | Sort/hvid | V ud | 2 | 5.500 | Mere | ||
RT977 | 1 | Enkelt | 95 | 212 | Træ/alu | Grå/hvid | H ud | 2 | 3.800 | Mere | ||
RT978 | 1 | Enkelt | 89 | 212 | Træ | Hvid | H ud | 1 | 2.200 | Mere | ||
RT980 | 1 | Dobbelt | 155 | 207 | Træ | Hvid | V ud | 2 | 4.200 | Mere | ||
RT987 | 1 | Dobbelt | 105 | 202,5 | Mahogni | Mahogni | V ud | 20 | 4.700 | Mere | ||
RT989 | 13 | Enkelt | 89 | 211 | plast | Hvid | H/V ud | 1 | 1.700 | Mere | ||
RT991 | 6 | Enkelt | 89 | 211 | plast | Hvid | H/V ud | 1 | 1.400 | Mere | ||
RT992 | 1 | Enkelt | 118 | 208 | plast | Hvid | V ud | 2 | 1.900 | Mere | ||
RT993 | 2 | Enkelt | 95 | 208 | plast | Hvid | H ind | 1 | 1.600 | Mere | ||
RT748 | 1 | Dobbelt | 209 | 219 | Træ/alu | Grå | H ud | 6 | 4.500 | Mere | ||
RT997 | 2 | Dobbelt | 150 | 210 | Træ | Hvid | V ud | 6 | 4.300 | Mere | ||
RT1000 | 1 | Dobbelt | 142 | 212 | Træ | Hvid | V ud | 6 | 4.300 | Mere | ||
RT1002 | 1 | Dobbelt | 149 | 212 | Træ | Hvid | H/V ud | 2 | 3.900 | Mere | ||
RT1009 | 1 | Dobbelt | 136 | 212 | Træ | Hvid | V ud | 20 | 3.400 | Mere | ||
RT1013 | 2 | Enkelt | 93 | 213 | plast | Hvid | H ud | 1 | 1.900 | Mere | ||
RT1017 | 1 | Enkelt | 101 | 214 | Træ/alu | Hvid | H ud | 2 | 2.200 | Mere | ||
RT1020 | 1 | Dobbelt | 179 | 212 | Træ | Brun | Vud | 2 | 3.200 | Mere | ||
RT998 | 1 | Dobbelt | 150 | 212 | Træ | Hvid | V ud | 6 | 4.300 | Mere | ||
RT1028 | 1 | Dobbelt | 159 | 212 | Træ | Grå | V ud | 20 | 5.200 | Mere | ||
RT1029 | 1 | Enkelt | 95 | 212 | Træ | Grå | H ud | 10 | 2.600 | Mere | ||
RT1025 | 1 | Dobbelt | 119 | 212 | Træ | Hvid | V ud | 10 | 5.200 | Mere | ||
RT712 | 1 | Enkelt | 95 | 210 | Plast | Hvid | V ud | 3 | 1.600 | Mere | ||
RT1030 | 1 | Dobbelt | 179 | 204 | Træ/alu | Grå | V ud | 6 | 5.300 | Mere | ||
RT1031 | 1 | Dobbelt | 179 | 206 | Træ/alu | Grå | H ud | 6 | 5.300 | Mere | ||
RT1032 | 1 | Dobbelt | 149 | 212 | Træ | Grå | V ud | 2 | 4.300 | Mere | ||
RT1035 | 1 | Dobbelt | 138 | 193 | Træ | Grøn/hvid | H ud | 2 | 4.500 | Mere | ||
RT1033 | 1 | Enkelt | 95 | 212 | Træ | Grå | H ud | 10 | 2.600 | Mere | ||
RT1037 | 1 | Dobbelt | 160 | 208 | Træ | Hvid | V ud | 2 | 4.800 | Mere | ||
RT1039 | 1 | Dobbelt | 192 | 207 | Træ | Hvid | V ud | 2 | 4.800 | Mere | ||
RT1014 | 1 | Dobbelt | 147 | 212 | Træ | Grå | H ud | 20 | 5.100 | Mere | ||
RT1040 | 1 | Dobbelt | 124 | 184 | Træ | Brun | H ud | 2 | 4.900 | Mere | ||
RT1043 | 8 | Enkelt | 95 | 212 | Træ/alu | Grøn/hvid | H/V ud | 2 | 1.400 | Mere | ||
RT1042 | 1 | Dobbelt | 130 | 219 | Træ/alu | Sort/hvid | V ud | 2 | 4.900 | Mere | ||
Rt1043 | 8 | Enkelt | 95 | 212 | Træ/alu | Grøn/hvid | H/V ud | 2 | 1.400 | Mere | ||
RT1044 | 1 | Enkelt | 79 | 190 | Træ | Hvid | H ud | 1 | 2.300 | Mere | ||
RT1045 | 1 | Dobbelt | 127 | 186 | Træ | Brun | H ud | 20 | 3.500 | Mere | ||
RT1046 | 3 | Dobbelt | 179 | 212 | Træ | Hvid | H/V ind | 2 | 3.700 | Mere | ||
RT1047 | 1 | Dobbelt | 180 | 211 | Plast | Hvid | V ud | 20 | 4.600 | Mere | ||
RT1049 | 10 | Enkelt | 94,5 | 210,5 | Plast | Hvid | H/V ud | 1 | 3.300 | Mere | ||
Rt1050 | 1 | Dobbelt | 141 | 199 | Træ | Grå/brun | V ud | 8 | 5.600 | Mere | ||
RT1051 | 1 | Dobbelt | 179 | 212 | Plast | Hvid | H ud | 6 | 3.800 | Mere | ||
Rt1052 | 2 | Dobbelt | 192 | 210 | Træ | Hvid | H/V ud | 16 | 6.700 | Mere | ||
Rt1053 | 1 | Dobbelt | 194 | 212 | Træ | Brun | H ud | 2 | 4.200 | Mere | ||
RT1054 | 1 | Dobbelt | 139 | 207 | Træ | Hvid | H ud | 4 | 4.400 | Mere | ||
RT1048 | 2 | Enkelt | 94 | 212 | Træ/alu | Hvid | V ud | 1 | 2.200 | Mere | ||
RT1055 | 1 | Enkelt | 89 | 212 | Plast | Hvid | V ud | 1 | 2.700 | Mere | ||
RT1056 | 1 | Enkelt | 89 | 212 | Plast | Hvid | V ud | 1 | 2.500 | Mere |
BRUGTE TERRASSEDØRE/GENBRUG TERRASSEDØRE | BRUGTE ALTANDØRE
Brugte terrassedøre og altandøre: Bredde- og højdemål er alle udvendige karmmål i centimeter. Brugte terrassedøre til Århus, Randers, Aalborg, Midtjylland og Østjylland m.v.
Under ”Ind/ud” ses om terrassedøren kan bruges som indad-, udadgående eller begge dele.
Kategorien ”Antal” omfatter V og H, som angiver henholdsvis venstre- og højrehængt (ses altid fra den side, hvor hængslerne er synlige, når døren er lukket).
Samtlige brugte/genbrugs- terrassedøre/altandøre er inklusiv karm, medmindre andet er angivet i produktbeskrivelsen.
Finder du ikke den den enkelte/dobbelte brugte terrassdør/altandør, du søger, er du velkommen til at kontakte os på telefon, da hjemmesiden ikke altid er opdateret med de nyeste vare.
På skitsen kan du se, om den dør, som du søger, er venstre eller højrehængt. Vi leverer genbrug/brugte terrassedøre over hele landet: brugte terrassedøre til salg til: Århus, Aalborg, Midtjylland, Østjylland og Randers m.v.
Brugte terrassedøre og altandøre: Bredde- og højdemål er alle udvendige karmmål i centimeter. Brugte terrassedøre til Århus, Randers, Aalborg, Midtjylland og Østjylland m.v.
Under ”Ind/ud” ses om terrassedøren kan bruges som indad-, udadgående eller begge dele.
Kategorien ”Antal” omfatter V og H, som angiver henholdsvis venstre- og højrehængt (ses altid fra den side, hvor hængslerne er synlige, når døren er lukket).
Samtlige brugte/genbrugs- terrassedøre/altandøre er inklusiv karm, medmindre andet er angivet i produktbeskrivelsen.
Finder du ikke den den enkelte/dobbelte brugte terrassdør/altandør, du søger, er du velkommen til at kontakte os på telefon, da hjemmesiden ikke altid er opdateret med de nyeste vare.
På skitsen kan du se, om den dør, som du søger, er venstre eller højrehængt. Vi leverer genbrug/brugte terrassedøre over hele landet: brugte terrassedøre til salg til: Århus, Aalborg, Midtjylland, Østjylland og Randers m.v.