Tagpap - Overpap
- Klik på en linje for at se billeder og beskrivelse
- Brug pilene til at sortere i mål, farve, pris etc
- Se generel info om materialerne nederst på siden
Billede | No. | Antal | Fabrikat | Type | Bred | Længde | Svejsepap | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VP41 | 2 | Icopal | Top 500 P | 0,6 | 7,5 | Ja | 270 | Mere | |
![]() | VP42 | 17 | Icopal | Top 500 P | 0,33 | 7,5 | Ja | 150 | Mere | |
![]() | VP43 | 15 | Kantpap | PF 5000 SBS | Div. | 8,0 | Ja | 100 | Mere | |
![]() | VP44 | 10 | Icopal | Top 500 P | Div. | 7,5 | Ja | 100 | Mere | |
![]() | VP19 | 2 | Phønix | Selvbyggerpap | 1 | 5 | Nej | 300 | Mere | |
![]() | VP12 | 1 | Phønix | PF 5000 SBS | 1 | 8 | Ja | 480 | Mere | |
![]() | VP40 | 3 | B roof | PF 5000 SBS | 0,6 | 8 | Ja | 240 | Mere | |
VP14 | 1 | Icopal | Top 500 P | 1 | 7,5 | Ja | 450 | Mere |
Ingen ruller har en ældre produktionsdato, end at produkterne stadig er fleksible og fuldt anvendelige.
Alle ruller opbevares stående, køligt men tørt.
Alle ruller opbevares stående, køligt men tørt.