Alle facadevinduer
- Klik på en linje for at se billeder og beskrivelse
- Brug pilene til at sortere i mål, farve, pris etc
- Se generel info om materialerne nederst på siden
Billede | No. | Antal | Type | Bredde | Højde | Materiale | Farve | Ruder | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RF09 | 2 | Fastkarm | 130 | 256 | Træ | Hvid | 7 | 1.900 | Mere | |
![]() | RF10 | 1 | Idealcombi | 138 | 266 | Træ/alu | Sort/hvid | 4 | 2.400 | Mere | |
![]() | RF10A | 1 | Idealcombi | 266 | 138 | Træ/alu | Sort/hvid | 4 | 2.400 | Mere | |
![]() | RF27 |
3
2 | Sidehængt | 71 | 113 | Træ/Alu | Hvid | 2 | 900 | Mere | |
![]() | RF33 | 3 | Fast | 123 | 237/166 | Træ/alu | Antrasit/hvid | 5 | 2.900 | Mere | |
![]() | RF161 | 3 | Tophængt | 166 | 237/166 | Træ/alu | Mørk/hvid | 5 | 2.900 | Mere | |
![]() | RF60 | 1 | Fastkarm | 216 | 231 | Træ/alu | Alu | 2 | 1.500 | Mere | |
![]() | RF61 |
5
12 | Sidehængt | 130 | 138 | Plast | Hvid | 1 | 500 | Mere | |
![]() | RF62 |
12
12 | Sidehængt | 131 | 137 | Plast | Hvid | 1 | 500 | Mere | |
![]() | RF64 |
2
| Sidehængt | 116 | 136 | Plast | Hvid | 1 | 500 | Mere | |
![]() | RF65 |
9
12 | Sidehængt | 114 | 136 | Plast | Hvid | 1 | 500 | Mere | |
![]() | RF70 |
12
12 | Sidehængt | 239 | 158 | Plast | Hvid | 2 | 800 | Mere | |
![]() | RF80 |
12
6 | Sidehængt | 143 | 138 | Plast | Hvid | 1 | 500 | Mere | |
![]() | RF81 |
12
5 | Sidehængt | 142 | 137 | Plast | Hvid | 1 | 500 | Mere | |
![]() | RF83 |
3
| Sidehængt | 116 | 124 | Plast | Hvid | 1 | 400 | Mere | |
![]() | RF85 |
7
2 | Sidehængt | 105 | 212 | Plast | Hvid | 1 | 1.200 | Mere | |
![]() | RF89 |
6
6 | Sidehængt | 143 | 143 | Plast | Hvid | 1 | 500 | Mere | |
![]() | RF90 | 6 | Fastkarm | 216 | 162 | Plast | Hvid | 1 | 900 | Mere | |
![]() | RF91 | 6 | Fastkarm | 162 | 216 | Plast | Hvid | 1 | 900 | Mere | |
![]() | RF01 | 1 | Fastkarm | 277 | 72 | Træ | Grå | 1.200 | Mere | ||
![]() | RF136 |
6
6 | Sidehængt | 107 | 111 | Plast | Hvid | 1 | 500 | Mere | |
![]() | RF140 | 1 | Fastkarm | 26 | 213 | Plast | Hvid | 1 | 500 | Mere | |
![]() | RF144 |
5
5 | Sidehængt | 115 | 235 | Alu | Antrasit grå | 2 | 1.000 | Mere | |
![]() | RF121 | 1 | Bundhængt | 142 | 49 | Plast | Hvid | 1 | 400 | Mere | |
![]() | RF125 |
1
| Sidehængt | 130 | 77 | Plast | Hvid | 1 | 400 | Mere | |
![]() | RF128 | 2 | Bundhængt | 142 | 65 | Plast | Hvid | 1 | 400 | Mere | |
![]() | RF150 | 1 | Fast karm | 102 | 213 | Træ/alu | Sort/hvid | 1 | 3.000 | Mere | |
![]() | RF152 |
1
1 | Sidehængt | 128 | 148 | Træ | Hvid | 9 | 2.200 | Mere | |
![]() | RF158 |
1
1 | Rationel | 95 | 155 | Plast | Hvid | 4 | 1.000 | Mere | |
![]() | RF20b | 2 | Fastkarm | 89 | 218 | Træ/alu | Grå/hvid | 1 | 800 | Mere | |
![]() | RF37 |
1
0 | Velfac | 130 | 138 | Træ/alu | Hvid | 2 | 1.600 | Mere | |
![]() | RF182 | 1 | Tophængt | 150 | 129 | Træ | Hvid | 1 | 800 | Mere | |
![]() | RF188 | 1 | Tophængt | 130 | 138 | Træ | Grøn/hvid | 1 | 700 | Mere | |
![]() | RF197 | 1 | Fastkarm | 119 | 131 | Træ/alu | Grå/hvid | 1 | 1.100 | Mere | |
![]() | RF203 | 6 | Fastkarm | 87 | 219 | Plast | Grå/hvid | 2 | 300 | Mere | |
![]() | RF206 | 2 | Tophængt | 131 | 151 | Træ/alu | Hvid | 1 | 700 | Mere | |
![]() | RF207 | , 3, 0 | Sidehængt | 142 | 151 | Træ/alu | Hvid | 2 | 1.000 | Mere | |
![]() | RF94 |
6
6 | Sidehængt | 144 | 196 | Plast | Hvid | 1 | 1.200 | Mere | |
![]() | RF209 |
6
6 | Sidehængt | 263 | 185 | Træ/alu | Hvid | 2 | 1.800 | Mere | |
![]() | RF214 | 2 | Tophængt | 136 | 205 | Træ/alu | Grå/hvid | 2 | 1.800 | Mere | |
![]() | RF215 | 1 | Tophængt | 232 | 212 | Træ/alu | Grå/hvid | 2 | 1.500 | Mere | |
![]() | RF228 |
1
1 | Sidehængt | 151 | 137 | Plast | Hvid | 10 | 1.300 | Mere | |
![]() | RF242 |
1
| Sidehængt | 107 | 139 | Træ | Hvid | 2 | 500 | Mere | |
![]() | RF243 |
7
| Sidehængt | 107 | 126 | Træ | Hvid | 2 | 500 | Mere | |
![]() | RF265 |
1
0 | Sidehængt | 309 | 132 | Alu | Antracit | 3 | 1.600 | Mere | |
![]() | RF269 |
1
| Drej/kip | 130 | 123 | Plast | Hvid | 1 | 600 | Mere | |
![]() | RF275 | 1 | Kömmerling | 299 | 159 | Plast | Hvid | 4 | 800 | Mere | |
![]() | RF276 |
3
2 | Kömmerling | 203 | 119 | Plast | Hvid | 3 | 800 | Mere | |
![]() | RF277 |
1
0 | Kömmerling | 203 | 93 | Plast | Hvid | 3 | 800 | Mere | |
![]() | RF278 |
1
0 | Kömmerling | 95 | 118 | Plast | Hvid | 1 | 800 | Mere | |
![]() | RF279 |
0
1 | Kömmerling | 118 | 126 | Plast | Hvid | 1 | 1.500 | Mere | |
![]() | RF281 |
0
1 | Sidehængt | 98 | 134 | PLast | Hvid/brun | 1 | 300 | Mere | |
![]() | RF284 | 7 | Tophængt | 119 | 139 | Træ | Grøn | 1 | 700 | Mere | |
![]() | RF287 |
1
0 | Sidehængt | 146 | 128 | Plast | Hvid | 2 | 700 | Mere | |
![]() | RF288 |
2
0 | Side/kip | 143 | 136 | Plast | Hvid | 1 | 500 | Mere | |
![]() | RF289 |
2
| Side/kip | 143 | 117 | Plast | Hvid | 1 | 600 | Mere | |
![]() | RF291 |
2
| Drej/kip | 95 | 130 | Plast | Hvid | 1 | 400 | Mere | |
![]() | RF296 | 10 | Tophængt | 107 | 136 | Træ | Hvid | 2 | 600 | Mere | |
![]() | RF300 |
1
0 | Sidehængt | 143 | 137 | Alu | Alu | 2 | 800 | Mere | |
![]() | RF304 | 2 | Tophængt | 132 | 132 | Træ | Hvid | 1 | 1.100 | Mere | |
![]() | RF306 |
14
| Sidehængt | 59 | 59 | Træ | Hvid | 1 | 400 | Mere | |
![]() | RF308 |
2
0 | Side/kip | 167 | 158 | Træ | Hvid | 5 | 1.200 | Mere | |
![]() | RF343 |
2
| Sidehængt | 132 | 117 | Træ | Hvid | 2 | 900 | Mere | |
![]() | RF350 |
1
0 | Drej/kip | 95 | 143 | Plast | Hvid | 2 | 600 | Mere | |
![]() | RF352 |
1
0 | Sidehængt | 177 | 151 | Træ/alu | Hvid | 6 | 3.500 | Mere | |
![]() | RF366 |
1
0 | Sidehængt | 91 | 177 | Træ | Grøn/hvid | 4 | 600 | Mere | |
![]() | RF368 |
1
0 | Sidehængt | 222 | 250 | Plast | Hvid | 4 | 2.400 | Mere | |
![]() | RF377 | 12 | Tophængt | 137 | 132 | Træ/alu | Hvid | 2 | 900 | Mere | |
![]() | RF391 |
12
0 | Side kip | 137 | 139 | Plast | Hvid | 500 | Mere | ||
![]() | RF390 |
12
0 | Side kip | 125 | 126 | Plast | Hvid | 500 | Mere | ||
![]() | Rf388 |
12
0 | Side kip | 107 | 106 | Plast | Hvid | 600 | Mere | ||
![]() | RF396 |
1
0 | Side | 90 | 216 | Træ | Grå | 500 | Mere | ||
![]() | RF400 |
1
0 | Sidehængt | 68 | 204 | Træ | Grå | 500 | Mere | ||
![]() | RF401 |
1
0 | Sidehængt | 143 | 141 | Træ | Grå | 500 | Mere | ||
![]() | RF415 |
1
0 | Sidehængt | 142 | 141 | træ/alu | Mørk grå | 1.100 | Mere | ||
![]() | RF425 | 1 | Tophængt | 148 | 186 | Træ/alu | Hvid | 1.800 | Mere | ||
![]() | RF435 | 1 | Fast hængt | 57 | 200 | Træ | Hvid | 10 | 2.200 | Mere | |
![]() | RF442 |
12
0 | Sidehængt | 137 | 139 | Plast | Hvid | 4 | 1.000 | Mere | |
![]() | RF453 |
3
0 | Sidehængt | 143 | 178 | Træ | Grå | 2 | 600 | Mere | |
![]() | RF463 |
3
0 | Sidehængt | 236 | 136 | Plast | Hvid | 2 | 900 | Mere | |
![]() | RF170 | 2 | Tophængt | 179 | 125 | Træ | Hvid | 2 | 1.200 | Mere | |
![]() | RF297 | 1 | Tophængt | 98 | 159 | Træ | Hvid | 2 | 600 | Mere | |
![]() | RF495 | 1 | Fastkarm | 192 | 125 | Træ | Hvid | 1 | 800 | Mere | |
![]() | RF499 | 1 | Fastkarm | 222 | 93/124 | Træ/alu | Mørk grå | 1 | 1.200 | Mere | |
![]() | RF500 | 1 | Fastkarm | 173 | 191/215 | Træ/alu | Mørk grå | 1 | 1.400 | Mere | |
![]() | RF501 | 1 | Fastkarm | 151 | 286/310 | Træ/alu | Mørk grå | 2 | 1.600 | Mere | |
![]() | RF358 |
1
0 | Sidehængt | 163 | 143 | Træ | Hvid | 2 | 2.100 | Mere | |
![]() | RF508 |
2
0 | Sidehængt | 117 | 117 | Træ | Sort/natur | 9 | 900 | Mere | |
![]() | RF526 | 1 | Fastkarm | 115 | 229 | Træ/alu | Hvid | 1 | 1.100 | Mere | |
![]() | RF527 | 1 | Fastkarm | 229 | 115 | Træ/alu | Hvid | 1 | 1.100 | Mere | |
![]() | RF534 | 1 | Tophængt | 255 | 156 | Træ/alu | Hvid | 3 | 1.600 | Mere | |
![]() | RF536 | 1 | Fastkarm | 93 | 207 | Træ | Hvid | 1 | 1.400 | Mere | |
![]() | RF547 |
1
0 | Sidehængt | 149 | 213 | Træ/alu | Sort/hvid | 3 | 2.200 | Mere | |
![]() | RF551 |
1
0 | Sidehængt | 96 | 110 | Plast | Hvid | 12 | 2.000 | Mere | |
![]() | RF553 | 1 | Fastkarm | 53,5 | 198 | Træ/alu | Hvid | 1 | 1.500 | Mere | |
![]() | RF557 |
1
0 | Sidehængt | 93 | 155 | Træ/alu | Rød/hvid | 4 | 1.700 | Mere | |
![]() | RF580 | 1 | Tophængt | 179 | 118,5 | Træ | Hvid | 3 | 1.300 | Mere | |
![]() | RF584 |
1
0 | Sidehængt | 95 | 212 | Træ | Grå | 2 | 1.100 | Mere | |
![]() | RF604 |
2
0 | Sidehængt | 143 | 110 | Træ/alu | Grå/hvid | 1 | 1.600 | Mere | |
![]() | RF219 |
1
0 | Sidehængt | 149 | 132 | Træ | Grå | 4 | 1.100 | Mere | |
![]() | RF610 | 1 | Tophængt | 95 | 125/140 | Træ/alu | Grøn | 2 | 700 | Mere | |
![]() | RF618 |
0
1 | Sidehængt | 95 | 139 | Mahogni | Natur | 4 | 2.100 | Mere | |
![]() | RF620 |
1
0 | Sidehængt | 95 | 119 | Mahogni | Natur | 12 | 2.300 | Mere | |
![]() | RF634 |
1
0 | Sidehængt | 92 | 141 | Plast | Rød/hvid | 1 | 500 | Mere | |
![]() | RF451 |
1
0 | Sidehængt | 164 | 159,5 | Træ/alu | Hvid | 12 | 2.700 | Mere | |
![]() | RF191 | 1 | Fastkarm | 59 | 59 | Plast | Hvid | 1 | 200 | Mere | |
![]() | RF406 | 1 | Tophængt | 95 | 133 | Træ/alu | Hvid | 1 | 800 | Mere | |
![]() | RF295 | 1 | Fastkarm | 104 | 159 | Træ | Hvid | 2 | 500 | Mere | |
![]() | RF642 |
5
0 | Sidehængt | 143 | 119 | Træ | Hvid | 2 | 900 | Mere | |
![]() | RF644 |
8
0 | Sidehængt | 71 | 72 | Træ | Hvid | 1 | 800 | Mere | |
![]() | RF646 |
5
0 | Sidehængt | 77 | 119 | Træ | Hvid | 1 | 700 | Mere | |
![]() | RF649 |
4
0 | Sidehængt | 107 | 119 | Træ | Rød | 6 | 1.500 | Mere | |
![]() | RF650 |
7
0 | Sidehængt | 59 | 119 | Træ | Blå | 2 | 900 | Mere | |
![]() | RF654 |
2
0 | Sidehængt | 131 | 126 | Træ/alu | Lys grå | 1 | 1.100 | Mere | |
![]() | RF655 |
1
0 | Sidehængt | 143 | 126 | Træ/alu | Lys grå | 1 | 1.100 | Mere | |
![]() | RF657 | 1 | Fastkarm | 143 | 126 | Træ/alu | Lys grå | 1 | 700 | Mere | |
![]() | RF659 |
2
0 | Sidehængt | 180 | 127 | Plast | Hvid | 2 | 900 | Mere | |
![]() | RF662 | 2 | Fastkarm | 46,5 | 211 | Plast | Hvid | 1 | 800 | Mere | |
![]() | RF663 |
1
0 | Sidehængt | 95 | 92 | Træ | Hvid | 1 | 600 | Mere | |
![]() | RF681 | 1 | Fastkarm | 94 | 94 | Træ/alu | Sort | 1 | 1.400 | Mere | |
![]() | RF683 |
1
0 | Sidehængt | 98 | 124 | Træ | Hvid/fyr | 6 | 1.600 | Mere | |
![]() | RF686 |
1
0 | Sidehængt | 130,5 | 127 | Træ | Hvid | 6 | 1.200 | Mere | |
![]() | RF697 |
1
0 | Sidehængt | 93 | 172,5 | Plast | Hvid | 2 | 500 | Mere | |
![]() | RF699 | 1 | Fastkarm | 90 | 227 | Træ/alu | Hvid | 1 | 1.500 | Mere | |
![]() | RF700 |
1
0 | Sidehængt | 108 | 176,5 | Træ/alu | Hvid | 4 | 1.800 | Mere | |
![]() | RF701 | 1 | Tophængt | 119 | 119 | Træ/alu | Blå/hvid | 4 | 1.500 | Mere | |
![]() | RF702 | 1 | Tophængt | 104 | 137 | Plast | Hvid | 1 | 1.100 | Mere | |
![]() | RF408 | 1 | Tophængt | 95 | 133 | Træ/alu | Hvid | 1 | 800 | Mere | |
![]() | RF707 |
1
0 | Sidehængt | 142 | 118 | Træ/alu | Hvid | 2 | 1.800 | Mere | |
![]() | RF708 |
2
0 | Sidehængt | 142,5 | 118,5 | Træ | Hvid | 2 | 1.500 | Mere | |
![]() | RF715 | 1 | Fastkarm | 119 | 212 | Træ | Grøn | 1 | 700 | Mere | |
![]() | RF716 | 1 | Fastkarm | 92 | 209 | Træ | Sort | 2 | 500 | Mere | |
![]() | RF717 | 8 | Tophængt | 119 | 119 | Træ | Blå | 4 | 1.100 | Mere | |
![]() | RF724 | 4 | Tophængt | 99,5 | 138,5 | Træ/alu | Hvid | 2 | 1.300 | Mere | |
![]() | RF726 | 1 | Tophængt | 118 | 110 | Tophængt | Hvid | 1 | 900 | Mere | |
![]() | RF727 |
2
0 | Sidehængt | 196 | 138,5 | Træ/alu | Hvid | 3 | 1.600 | Mere | |
![]() | RF728 | 1 | Fastkarm | 135,5 | 208,5 | Træ/alu | Hvid | 3 | 1.400 | Mere | |
![]() | RF729 | 1 | Tophængt | 196 | 173 | Træ/alu | Hvid | 5 | 1.500 | Mere | |
![]() | RF730 | 1 | Tophængt | 239 | 119 | Træ | Hvid | 2 | 700 | Mere | |
![]() | RF732 |
2
0 | Sidehængt | 198 | 121 | Træ | Hvid | 3 | 1.400 | Mere | |
![]() | RF733 |
1
0 | Sidehængt | 198 | 138,5 | Sidehængt | Hvid | 3 | 1.400 | Mere | |
![]() | RF737 | 1 | Tophængt | 124,5 | 151,5 | Træ | Mahogni | 2 | 500 | Mere | |
![]() | RF750 | 1 | Tophængt | 111 | 161 | Træ | Hvid | 6 | 1.500 | Mere | |
![]() | RF756 |
1
0 | Sidehængt | 114 | 185 | Træ | Hvid | 10 | 1.400 | Mere | |
![]() | RF769 | 2 | Bundhængt | 125 | 54 | Plast | Hvid | 1 | 800 | Mere | |
![]() | RF774 |
1
0 | Sidehængt | 108,5 | 163 | Træ/alu | Hvid | 4 | 1.800 | Mere | |
![]() | RF777 | 1 | Tophængt | 62 | 198,5 | Træ | Hvid | 3 | 1.600 | Mere | |
![]() | RF789 |
1
0 | Sidehængt | 120 | 120 | Træ | Hvid | 24 | 1.500 | Mere | |
![]() | RF797 |
2
0 | Sidehængt | 142,5 | 118 | Plast | Hvid | 2 | 1.600 | Mere | |
![]() | RF800 |
6
0 | Sidehængt | 59 | 119 | Træ | Hvid | 2 | 1.200 | Mere | |
![]() | RF805 |
2
0 | Sidehængt | 81 | 123 | Træ | Mahogni | 6 | 1.500 | Mere | |
![]() | RF815 |
1
0 | Sidehængt | 186 | 138,5 | Plast | Hvid | 2 | 1.200 | Mere | |
![]() | RF820 | 1 | Fastkarm | 94,5 | 73,5 | Træ/alu | Sort | 2 | 900 | Mere | |
![]() | RF821 | 2 | Fastkarm | 107,5 | 73,5 | Træ/alu | Sort | 2 | 900 | Mere | |
![]() | RF824 | 2 | Fastkarm | 109,5 | 156 | Træ | Hvid | 6 | 1.600 | Mere | |
![]() | RF825 |
1
0 | Sidehængt | 95 | 119 | Træ | Creme | 6 | 1.700 | Mere | |
![]() | RF827 |
1
0 | Sidehængt | 56 | 111 | Træ | Hvid | 3 | 1.500 | Mere | |
![]() | RF833 | 2 | Fastkarm | 45 | 200 | Træ | Hvid | 10 | 1.900 | Mere | |
![]() | RF836 |
1
0 | Sidehængt | 61 | 126,5 | Træ | Hvid | 3 | 1.100 | Mere | |
![]() | RF837 | 3 | Tophængt | 59 | 119 | Træ/alu | Hvid | 1 | 1.400 | Mere | |
![]() | RF839 |
1
0 | Sidehængt | 109 | 159 | Træ | Hvid | 4 | 1.900 | Mere | |
![]() | RF843 |
2
0 | Sidehængt | 89 | 129 | Træ/alu | Hvid | 8 | 2.800 | Mere | |
![]() | RF847 | 3 | Fastkarm | 99,5 | 217 | Træ | Hvid | 2 | 800 | Mere | |
![]() | RF848 |
1
0 | Sidehængt | 145 | 132 | Plast | Hvid | 3 | 1.200 | Mere | |
![]() | RF849 | 2 | Fast | 149 | 159 | Træ | Hvid | 4 | 1.200 | Mere | |
![]() | RF852 |
3
0 | Sidehængt | 143 | 139 | Træ/alu | Hvid | 2 | 1.500 | Mere | |
![]() | RF855 | 1 | Tophængt | 359 | 129 | Træ | Hvid | 8 | 1.800 | Mere | |
![]() | RF857 | 1 | Tophængt | 57,5 | 117 | Træ/alu | Hvid/blå | 1 | 900 | Mere | |
![]() | RF860 | 7 | Tophængt | 118 | 107 | Træ/alu | Hvid/blå | 1 | 1.100 | Mere | |
![]() | RF866 | 1 | Fastkarm | 141 | 106 | Træ | Hvid | 2 | 900 | Mere | |
![]() | RF871 | 1 | Tophængt | 118,5 | 118,5 | Træ | Hvid | 2 | 1.200 | Mere | |
![]() | RF879 |
1
0 | Sidehængt | 118,5 | 156 | Træ | Hvid | 4 | 1.600 | Mere | |
![]() | RF880 | 1 | Tophængt | 227,5 | 128,5 | Træ/alu | Hvid/grå | 2 | 2.400 | Mere | |
![]() | RF881 | 1 | Fastkarm | 308 | 120 | Træ/alu | Hvid | 6 | 1.900 | Mere | |
![]() | RF884 | 1 | Fastkarm | 77,5 | 210 | Træ | Hvid | 4 | 900 | Mere | |
![]() | RF886 | 8 | Tophængt | 119 | 119 | Træ | Hvid | 1 | 1.100 | Mere | |
![]() | RF887 |
1
0 | Sidehængt | 226 | 239,5 | Træ/alu | Hvid | 4 | 2.500 | Mere | |
![]() | RF888 | 5 | Tophængt | 119 | 119 | Træ | Grå | 1 | 900 | Mere | |
![]() | RF890 | 2 | Tophængt | 132 | 120 | Træ/alu | Hvid | 4 | 1.100 | Mere | |
![]() | RF899 | 1 | Tophængt | 119 | 70 | Træ | Hvid | 6 | 1.000 | Mere | |
![]() | RF901 | 3 | Fastkarm | 119 | 134 | Alu | Hvid | 1 | 700 | Mere | |
![]() | RF906 | 1 | Fastkarm | 119 | 124 | Træ/alu | Hvid | 1 | 1.100 | Mere | |
![]() | RF907 | 1 | Tophængt | 148,5 | 129 | Træ | Grå | 1 | 600 | Mere | |
![]() | RF908 | 1 | Tophængt | 58,5 | 116,5 | Træ | Grå | 1 | 300 | Mere | |
![]() | RF909 | 2 | Fastkarm | 195 | 174,5 | Træ/alu | Hvid | 6 | 1.600 | Mere | |
![]() | RF911 | 1 | Tophængt | 70,5 | 105 | Træ/alu | Hvid/mørk grå | 2 | 800 | Mere | |
![]() | RF914 |
10
0 | Sidehængt | 129,5 | 74 | Plast | Hvid | 1 | 800 | Mere | |
![]() | RF915 |
10
0 | Sidehængt | 129,5 | 74 | Plast | Hvid | 1 | 400 | Mere | |
![]() | RF916 |
5
0 | Sidehængt | 130,5 | 136,5 | Plast | Hvid | 1 | 400 | Mere | |
RF791 |
1
0 | Sidehængt | 85 | 120 | Træ | Hvid | 16 | 1.500 | Mere | ||
![]() | RF924 | 15 | Tophængt | 107 | 119 | Træ | Hvid | 2 | 500 | Mere | |
![]() | RF925 |
8
0 | Sidehængt | 82 | 74 | Plast | Hvid | 1 | 300 | Mere | |
![]() | RF927 |
2
0 | Sidehængt | 123 | 240 | Træ | Hvid | 5 | 1.500 | Mere | |
![]() | RF930 |
1
0 | Sidehængt | 153 | 133 | Træ | Hvid | 2 | 900 | Mere | |
![]() | RF932 | 1 | Fastkarm | 43 | 155 | Træ | Hvid | 2 | 500 | Mere | |
![]() | RF933 |
1
0 | Sidehængt | 164 | 162 | Træ | Hvid | 30 | 1.600 | Mere | |
![]() | RF935 |
1
0 | Sidehængt | 92 | 132,5 | Træ | Hvid | 4 | 1.200 | Mere | |
![]() | RF936 | 1 | Tophængt | 58,5 | 117 | Mahognitræ | Mahogni | 1 | 900 | Mere | |
![]() | RF939 | 1 | Tophængt | 95 | 59 | Træ | Hvid | 1 | 1.100 | Mere | |
![]() | RF942 | 4 | Tophængt | 58,5 | 59 | Træ | Hvid | 1 | 350 | Mere | |
![]() | RF944 | 2 | Tophængt | 197 | 153 | Træ | Hvid | 6 | 1.500 | Mere | |
![]() | RF950 | 1 | Tophængt | 93,5 | 100 | Træ | Hvid | 1 | 1.300 | Mere | |
![]() | RF954 |
1
0 | Sidehængt | 69 | 124 | Træ | Hvid | 1 | 900 | Mere | |
![]() | RF955 |
1
0 | Sidehængt | 136 | 156 | Træ | Hvid | 6 | 1.900 | Mere | |
![]() | RF956 | 1 | Fastkarm | 119 | 119 | Træ | Hvid | 2 | 400 | Mere | |
![]() | RF957 | 3 | Fastkarm | 119 | 195 | Træ | Rød/hvid | 1 | 700 | Mere | |
![]() | RF958 | 1 | Fastkarm | 110,5 | 212 | Træ | Hvid | 2 | 800 | Mere | |
![]() | RF959 | 2 | Fastkarm | 86 | 206 | Træ/alu | Hvid | 2 | 1.200 | Mere | |
![]() | RF962 | 1 | Tophængt | 132 | 124 | Træ | Hvid | 1 | 600 | Mere | |
![]() | RF963 | 10 | Tophængt | 148,5 | 153 | Træ | Hvid | 4 | 1.100 | Mere | |
![]() | RF968 | 3 | Fastkarm | 154,5 | 212 | Træ/alu | Grå/hvid | 4 | 1.400 | Mere | |
![]() | RF969 | 2 | Fastkarm | 173,5 | 212 | Træ/alu | Grå/hvid | 4 | 1.400 | Mere | |
![]() | RF972 | 1 | Tophængt | 256,5 | 58 | Træ | Hvid | 3 | 1.800 | Mere | |
![]() | RF974 | 1 | Fastkarm | 163 | 233 | Træ | Grå/hvid | 1 | 1.200 | Mere | |
![]() | RF975 | 1 | Fastkarm | 251 | 187 | Træ/alu | Grå/hvid | 1 | 1.100 | Mere | |
![]() | RF938 | 1 | Tophængt | 119 | 86 | Mahogni træ | Mahogni | 1 | 1.100 | Mere | |
![]() | RF978 |
9
0 | Sidehængt | 149 | 79 | Plast | Hvid | 1 | 900 | Mere | |
![]() | RF980 | 2 | Tophængt | 107 | 107 | Træ | Grøn/hvid | 1 | 1.000 | Mere | |
![]() | RF985 | 1 | Tophængt | 59 | 59 | Træ | Hvid | 1 | 400 | Mere | |
![]() | F10 | 1 | Tophængt | 86,5 | 221 | Træ/alu | Sort/hvid | 2 | 1.400 | Mere | |
![]() | F11 | 1 | Fastkarm | 140 | 229 | Træ/alu | Sort/hvid | 1 | 1.000 | Mere | |
![]() | F14 | 3 | Tophængt | 159 | 99 | Træ | Mahogni | 2 | 1.100 | Mere | |
![]() | F15 | 1 | Tophængt | 59 | 59 | Træ | Mahogni | 1 | 500 | Mere | |
![]() | F20 | 1 | Tophængt | 131 | 134 | Træ | Sort | 2 | 700 | Mere | |
![]() | F23 | 2 | Tophængt | 179 | 212 | Fyrtræ | Mahogni | 6 | 1.400 | Mere | |
![]() | F24 | 1 | Tophængt | 237,5 | 119 | Træ/alu | Lys grå | 2 | 1.600 | Mere | |
![]() | F28 | 1 | Tophængt | 149 | 113,5 | Træ | Hvid | 1 | 900 | Mere | |
![]() | F31 | 1 | Tophængt | 92 | 108 | Træ | 1 | 1.000 | Mere | ||
![]() | RF653 |
1
0 | Sidehængt | 137 | 139 | Træ | Grøn | 2 | 500 | Mere | |
![]() | RF920 |
1
0 | Sidehængt | 80 | 119.5 | Træ/alu | Hvid | 6 | 1.600 | Mere | |
![]() | F34 |
12
0 | Sidehængt | 59 | 119 | Træ | Hvid | 1 | 900 | Mere | |
![]() | F35 |
12
0 | Sidehængt | 101 | 119 | Træ | Hvid | 2 | 1.000 | Mere | |
![]() | F40 | 2 | Fastkarm | 100,5 | 212 | Træ | Hvid | 1 | 1.000 | Mere | |
![]() | F43 | 2 | Tophængt | 130 | 70 | Plast | Hvid | 1 | 1.400 | Mere | |
![]() | F46 |
2
0 | Sidehængt | 88 | 140 | Træ/alu | Hvid | 6 | 2.600 | Mere | |
![]() | F48 | 2 | Fastkarm | 229 | 229 | Træ/alu | Sort/hvid | 1 | 1.800 | Mere | |
![]() | F49 | 3 | Tophængt | 116 | 288,5 | Træ/alu | Sort/hvid | 3 | 1.800 | Mere | |
![]() | F53 | 2 | Fastkarm | 166 | 129,5 | Træ/alu | Sort7hvid | 1 | 1.200 | Mere | |
![]() | F54 | 1 | Fastkarm | 169 | 129,5 | Træ/alu | Sort/hvid | 1 | 1.200 | Mere | |
![]() | F55 | 1 | Fastkarm | 162 | 83,5 | Plast | Hvid | 1 | 500 | Mere | |
![]() | F56 | 1 | Fastkarm | 156 | 156 | Mahogni træ | Mahogni | 1 | 1.000 | Mere | |
![]() | F57 | 2 | Fastkarm | 220 | 156 | Mahogni træ | Mahogni | 1 | 1.200 | Mere | |
![]() | F58 | 1 | Tophængt | 117 | 199 | Mahogni træ | Mahogni | 2 | 1.500 | Mere | |
![]() | F59 | 1 | Tophængt | 176 | 74 | Træ | Hvid | 2 | 1.400 | Mere | |
![]() | F61 |
7
0 | Sidehængt | 238 | 119 | Plast | Hvid | 2 | 1.400 | Mere | |
![]() | F63 |
4
0 | Sidehængt | 53 | 53 | Træ | Hvid | 1 | 300 | Mere | |
![]() | F64 |
1
0 | Sidehængt | 151 | 130 | Plast | Hvid | 3 | 500 | Mere | |
![]() | F65 | 1 | Tophængt | 130 | 119 | Træ/alu | Hvid | 1 | 1.200 | Mere | |
![]() | F66 |
1
0 | Sidehængt | 97 | 154 | Træ | Hvid | 20 | 700 | Mere | |
![]() | F68 | 1 | Fastkarm | 107,5 | 81,5 | Træ/alu | Sort/hvid | 1 | 900 | Mere | |
![]() | F70 |
1
0 | Sidehængt | 115,5 | 138 | Træ/alu | Grøn/hvid | 6 | 1.900 | Mere | |
![]() | F71 | 1 | Tophængt | 91 | 108 | Træ | Hvid | 1 | 1.800 | Mere | |
![]() | F73 | 1 | Tophængt | 99,5 | 78,5 | Træ | Hvid | 1 | 1.000 | Mere | |
